| Вид бизнеса: | Производитель |
|---|---|
| Рынки: | Северная Америка Западная Европа Восточной Европе Восточной Азии Юго-Восточная Азия Средний Восток Океания |
| Бренды: | Золотой восход солнца |
| Количество сотрудников: | 100~499 |
| Годовой объем продаж: | 1,000,000-5,000,000 |
| Год основания: | 2014 |
| Экспорт ПК: | 80% - 90% |
Мы настраивали выдающую систему обслуживания для того чтобы обеспечить подгонянные обслуживания основанные на потребностях наших партнеров глобального бизнеса.