| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต |
|---|---|
| ตลาดหลัก: | อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย |
| แบรนด์: | พระอาทิตย์ทอง |
| ไม่มีพนักงาน: | 100~499 |
| ยอดขายประจำปี: | 1,000,000-5,000,000 |
| ปีที่ก่อตั้ง: | 2014 |
| ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์: | 80% - 90% |
เราได้จัดตั้งระบบบริการที่โดดเด่นเพื่อให้บริการที่กำหนดเองตามความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกของเรา